| Bahagian Pencetak | |||
| Model | AJ-6002iT | ||
| Cetak kepala | Epson i3200 2 kepala(1 Putih + 1 CMYK)/i1600(baru) | ||
| Mencetak Lebar | 60cm | ||
| Mencetak Kelajuan | 4 lulus | 13 ㎡/j | |
| 6 lulus | 10 ㎡/j | ||
| 8 lulus | 7 ㎡/j | ||
| Dakwat | Isih | Dakwat Pigmen | |
| Kapasiti | (Berganda) 4 Warna, 440ml/setiap satu | ||
| Media | Lebar | 60CM | |
| Isih | Filem PET (Filem pemindahan haba) | ||
| Media Pemanas | Pemanas Pra/Cetak/Pos (boleh dikawal secara berasingan) | ||
| Pengambilan Media Peranti | Sistem pengambilan motor | ||
| MencetakAntara muka | USB / Ethernet | ||
| KOYAK Perisian | Cetakan foto(Flexi)/ Mini UV Atas Utama | ||
| Berat Kasar Pencetak | 235 KGS | ||
| Saiz Pencetak | L1750* W820*H1480MM | ||
| Saiz Pembungkusan Pencetak | L1870*W730*H870 MM=1.19CBM | ||
| Pengocok Serbuk Menegak L60 | |||
| Voltan Nominal | 220V | ||
| Nilai Semasa | 20A | ||
| Kuasa Dinilai | 4.5KW | ||
| Suhu Pengeringan | 140~150 ℃ | ||
| Kelajuan Pengeringan | Boleh laras mengikut kelajuan cetakan | ||
| Berat Kasar | 300 KGS | ||
| Saiz Mesin | L66.8*W94.5*105.5CM | ||
| Saiz Pembungkusan Mesin | L92*W73*1170CM=0.79CBM | ||
Nota: Armyjet menawarkan banyak jenis penggoncang lain seperti penggoncang dengan penghantar.