1. 12 tahun pengalaman pengeluaran dan reka bentuk pencetak flatbed UV kecil, reputasi pasaran yang baik
2. Setiap tahun lebih daripada 800 set model ini dijual. Kami mengetahui lebih lanjut mengenainya
3. Kami mendengar cadangan pelanggan kami dan mempraktikkannya
4. Hanya tiga kilang yang boleh menghasilkan pencetak UV 6090 yang berkualiti baik dengan Ricoh G5i, kami adalah salah satunya
5. Rupa yang cantik menjadikannya model yang lebih menarik dan terlaris sejak 2019
6. Mengamalkan struktur yang sama seperti pencetak UV Nocai 6090
Nota: Ia tidak kelihatan seperti pencetak rata UV Tecjet 6090. Ia mempunyai keperluan yang lebih tinggi.
| Model Item | AJ-6090iUV i3200 | ||
| Kepala Cetak | Epson i3200-U1, Kepala Cetak Industri | ||
| Lebar Percetakan | 60 * 90 sm | ||
| Kelajuan Percetakan (1C+1W+1V) | 4 Pas | 6 m²/j | |
| 6 Pas | 4.5 m²/j | ||
| 8 Pas | 3 m²/j | ||
| Isih | Dakwat Pengawetan UV Mesra Alam | ||
| Bilangan Warna | C, M, Y, K, W, V | ||
| Jenis | Kaca (plexiglass), seramik, siling, papan kayu kepingan aluminium, pintu, papan logam, plat iklan, sarung telefon | ||
| Ketebalan Media | Maks. 28cm | ||
| Lampu UV | Lampu UV LED | ||
| Perisian RIP | Cetakan Foto | ||
| Antara muka | Kabel Rangkaian Ethernet LAN 1000M | ||
| Sumber kuasa | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
| Persekitaran Operasi | Suhu: 18-35℃, Kelembapan: 30% RH-70% RH | ||
| Pembungkusan (P*L*T) | P2020mm *L1680mm* T1180mm (4.01CBM) | ||
| Berat Bersih/Berat Kasar | 370 KG/425 KG | ||
| Model Item | AJ-6090iUV XP600 | ||
| Kepala Cetak | Epson Xp600 | ||
| Lebar Percetakan | 60 * 90 sm | ||
| 6 Pas | 3 m²/j | ||
| 8 Pas | 2 m²/j | ||
| Isih | Dakwat Pengawetan UV Mesra Alam | ||
| Bilangan Warna | C, M, Y, K, W, V | ||
| Jenis | Kaca (plexiglass), seramik, siling, papan kayu kepingan aluminium, pintu, papan logam, plat iklan | ||
| Ketebalan Media | Maks. 28cm | ||
| Lampu UV | 3 keping Lampu UV | ||
| Perisian RIP | Kilang Cetak | ||
| Antara muka | Kabel Rangkaian Ethernet LAN 1000M | ||
| Sumber kuasa | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
| Persekitaran Operasi | Suhu: 18-35℃, Kelembapan: 30% RH-70% RH | ||
| Pembungkusan (P*L*T) | P2020mm* L1680mm* T1180mm (4.01CBM) | ||
| Berat Bersih/Berat Kasar | 370 KG/425 KG | ||
NotaUntuk maklumat lanjut dantindak balas pantas, sila imbasKod QRdi bawah untuk menambah WeChat kami.