Spesifikasi kepala Mutoh 1604
| TEKNOLOGI | Piezo mikro |
| NOZZLE AKTIF | 1440 (8 baris x 180 muncung) |
| MAX. KEPUTUSAN | 1440 dpi |
| JENIS dakwat | Pelarut eko, dakwat UV |
| JATUHKAN ISI padu | 3.5PL |
| KEKERAPAN MENYATAKAN | 10 KHZ |
| PENCETAK YANG SESUAI | pencetak Mutoh 1604 |
Spesifikasi kepala Mutoh 1624
| TEKNOLOGI | Piezo mikro |
| NOZZLE AKTIF | 1440 (8 baris x 180 muncung) |
| MAX. KEPUTUSAN | 1440 dpi |
| JENIS dakwat | Pelarut eko, dakwat UV |
| JATUHKAN ISI padu | 3.5PL |
| KEKERAPAN MENYATAKAN | 10 KHZ |
| PENCETAK YANG SESUAI | pencetak Mutoh 1624 |
Spesifikasi kepala Mutoh 1638
| TEKNOLOGI | Piezo mikro |
| NOZZLE AKTIF | 1440 (8 baris x 180 muncung) |
| MAX. KEPUTUSAN | 1440 dpi |
| JENIS dakwat | Pelarut eko, dakwat UV |
| JATUHKAN ISI padu | 3.5PL |
| KEKERAPAN MENYATAKAN | 10 KHZ |
| PENCETAK YANG SESUAI | pencetak Mutoh 1638 |