Spesifikasi kepala Mutoh 1604
| TEKNOLOGI | Mikro-piezo |
| NOZEL AKTIF | 1440 (8 baris x 180 muncung) |
| RESOLUSI MAKSIMUM | 1440 dpi |
| JENIS DAKWAT | Pelarut eko, DAKWAT UV |
| JATUHKAN ISI PADU | 3.5PL |
| KEKERAPAN TEMBAK | 10 KHZ |
| PENCETAK YANG SESUAI | Pencetak Mutoh 1604 |
Spesifikasi kepala Mutoh 1624
| TEKNOLOGI | Mikro-piezo |
| NOZEL AKTIF | 1440 (8 baris x 180 muncung) |
| RESOLUSI MAKSIMUM | 1440 dpi |
| JENIS DAKWAT | Pelarut eko, DAKWAT UV |
| JATUHKAN ISI PADU | 3.5PL |
| KEKERAPAN TEMBAK | 10 KHZ |
| PENCETAK YANG SESUAI | Pencetak Mutoh 1624 |
Spesifikasi kepala Mutoh 1638
| TEKNOLOGI | Mikro-piezo |
| NOZEL AKTIF | 1440 (8 baris x 180 muncung) |
| RESOLUSI MAKSIMUM | 1440 dpi |
| JENIS DAKWAT | Pelarut eko, DAKWAT UV |
| JATUHKAN ISI PADU | 3.5PL |
| KEKERAPAN TEMBAK | 10 KHZ |
| PENCETAK YANG SESUAI | Pencetak Mutoh 1638 |